I. Persönliche Daten
| Jahrgang: | 1971 |
| Praktische DV-Tätigkeit seit: | 1992 (privat seit ca. 1986) |
Momentaner Schwerpunkt
| - | Technische Projektleitung |
| - | Management von Betriebsabteilungen und Entwicklungsabteilungen, Releasemanagement und Schnittstellenmanagement |
| - | eBusiness, J2EE applications |
| - | Testmanagement und Primäraufbau von Test environments zur Verbesserung der QA mit hohem Kosten-Einsparungspotential auch z.B. nach dem Rational Unified Process |
| - | Analysen des möglichen Testautomationsgrades |
Ausbildung
| - | Staatlich geprüfter technischer Informatiker an der Akademie für Datenverarbeitung in Böblingen bei Stuttgart |
Fachliche Schwerpunkte im Studium und in Projekten
| - | Konzeption/Design und Entwicklungsberatung von Softwaresystemen (Java, J2EE) |
| - | Visual Basic, VBA, Visual C/C++/(C#), Java (JDK 1.2.2/1.3.1/1.5/5.0/6.0, J2EE1.3, 1.4, EJB2.0/2.1 & 3.0) |
| - | Mehrschichtige objektorientierte Softwareentwicklung vom Design mit der UML zur Vorbereitung der Entwicklung |
| - | Datenbank-Design. ERM Modelle. (Oracle 9i und Microsoft SQL Server 7 und 2000) |
| - | QA - Aufbau von Qualitätssicherung für die Entwicklung von Applikationen von standalone Clients oder J2EE highend server applications (mit Rational Tools nach dem RUP Prozess oder Mercury Tools) |
| - | Architektur/Design Spezifikation und Entwicklungsberatung von hochlastfähigen J2EE/JEE - Systemen auf Basis von OpenSource-Technologien |
| - | Java J2EE , JEE, J2SE, JSP's, Servlets, EJB2.1 & 3.0, Hibernate, Applets, Swing, Axis 2, SAX und technical SOA |
| - | Ausfertigung von Dokumentationen sowie Spezifikationen und Analysen Trainings und Reviews von OO Designs, Analysen und Implementationen |
| - | Trainingsdokumente & Zertifikate |
II. Hardware- / Software-Umgebungen
Programmiersprachen
| - | Visual Basic |
| - | VBA (Office Applikationen) |
| - | ANSI C |
| - | Visual C/C++ |
| - | Java (Enterprise Java Beans, Applets, JSPs) |
| - | Basic Knowledge: C# .NET, ASP .NET |
Betriebssysteme
| - | IBM AIX |
| - | SCO Unix |
| - | Solaris |
| - | Linux |
| - | Windows 9x |
| - | Windows NT4 |
| - | Windows 2000 (Prof. Server, Adv. Server) |
| - | Windows XP Professional |
Datenbanken
| - | DB/2 |
| - | Oracle 9i |
| - | Microsoft SQL Server 7 und 2000 |
Entwicklungssysteme
| - | Visual Studio (6.0) |
| - | Visual Studio .Net |
| - | Borland JBuilder |
| - | Kawa |
| - | Oracle JDeveloper |
| - | Eclipse |
Maschinen
| - | PC's |
| - | AS/400 |
| - | RS6000 |
| - | SUN Workstations |
| - | iSeries |
| - | IBM SP |
III. Verschiedene Softwarepakete & Netzprotokolle und Netztypen
Netze/Protokolle
| - | TCP/IP |
| - | CPI/APPC |
| - | Ethernet |
| - | Token Ring |
| - | HTTP |
| - | XML |
Tools
| - | Together C++ |
| - | Together J |
| - | Numega Tools |
| - | Mercury Test tools |
| - | Bugtracker PVCS |
| - | JUnit Tests (leichte) Kenntnisse |
| - | Rational (Rose, Test Manager, Test Client, Kenntnis des RUP Prozesses) |
IV. Branchen
Branchen
| - | Buchhandel |
| - | eBusiness |
| - | CTI Call Center Technology |
Copyright © 2009 - 2012 Torsten Jenkner, designed by Tobias Jenkner. All rights reserved.